| Municipales | 3 113 $ |
| Scolaires | 234 $ |
| Secteur | Non applicable |
| Total | 3 347 $ |
| Année | 2025 |
| Bâtiment | 166 000 $ |
| Terrain | 186 000 $ |
| Total | 352 000 $ |
| Taxes | 278,92 $ |
| Total | 278,92 $ |
Nombre total de pièces:11
| Nombre de chambres: | 3 |
| Nombre de salles de bain: | 1 |
| Nombre de salles d'eau: | 1 |
Lustres, stores, lave-vaisselle, ventilateur, système d'alarme, cabanon, toile d'hiver pour l'abri d'auto
Rideaux et valences salon et salle à manger
Bungalow à découvrir offrant un potentiel incroyable dans un secteur prisé de Charlesbourg. Avec ses 3 chambres, 2 salles de bain, et son terrain de 7350 pi.ca., cette propriété est parfaite pour les jeunes familles. Emplacement de choix, à proximité des écoles, parcs et services. Ne manquez pas cette occasion unique d'habiter dans un secteur recherché et d'ajouter votre touche personnelle!
| Pièce | Étage | Plancher | Dimensions | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Rangement | Sous-sol | Béton | 10.11 X 5 Pieds | |
| Salon | Rez-de-chaussée | Bois | 11.5 X 18 Pieds | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | Céramique | 11 X 12 Pieds | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | Céramique | 9 X 9.5 Pieds | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | Parqueterie | 10.5 X 10.5 Pieds | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | Parqueterie | 9.5 X 10.5 Pieds | |
| Salle d'eau | Sous-sol | Céramique | 5.5 X 6.10 Pieds | |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | Céramique | 7 X 10.5 Pieds | |
| Salle de jeux | Sous-sol | Béton | 11.5 X 40 Pieds | |
| Salle familiale | Sous-sol | Tapis | 13 X 16 Pieds | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | Parqueterie | 10.5 X 12 Pieds |
| Allée |
|
| Aménagement du terrain |
|
| Armoires |
|
| Mode de chauffage |
|
| Approvisionnement en eau |
|
| Énergie pour le chauffage |
|
| Équipement disponible |
|
| Fenêtres |
|
| Fondation |
|
| Revêtements |
|
| Proximité |
|
| Sous-sol |
|
| Stationnement |
|
| Système d'égouts |
|
| Type de fenêtre |
|
| Toiture |
|
| Topographie |
|
| Zonage |
|