Municipales | 2 481 $ |
Scolaires | 220 $ |
Secteur | Non applicable |
Total | 2 701 $ |
Année | 2021 |
Bâtiment | 176 000 $ |
Terrain | 64 000 $ |
Total | 240 000 $ |
Coût d'énergie | 0,08 $ |
Taxes | 225,08 $ |
Total | 225,16 $ |
Nombre total de pièces:6
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bain: | 1 |
Nombre de salles d'eau: | 0 |
Lustres,stores pour les deux logements, aire climatisé mural, poêle à bois
Non applicable
Unique duplex !!! libre pour proprio occupant 41/2 au rdc avec sous-sol,, deux garages détachés et une remise, 41/2 à l'étage avec grande terrasse louée 675$/mois non chauffée/non éclairée Situé dans secteur calme et paisible.
Pièce | Étage | Plancher | Dimensions | Remarques |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | Céramique | 9 X 10 Pieds | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | Céramique | 9 X 9 Pieds | |
Salon | Rez-de-chaussée | Linoléum / Couvre-sol souple | 13 X 15 Pieds | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 9.5 X 12.5 Pieds | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 8.5 X 9.5 Pieds | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | Céramique | 5.5 X 7.5 Pieds | |
Autre | Sous-sol | Béton | 20 X 30 Pieds |
Allée |
|
Armoires |
|
Mode de chauffage |
|
Approvisionnement en eau |
|
Énergie pour le chauffage |
|
Équipement disponible |
|
Fenêtres |
|
Foyers-poêles |
|
Garage |
|
Revêtements |
|
Proximité |
|
Sous-sol |
|
Stationnement |
|
Système d'égouts |
|
Type de fenêtre |
|
Toiture |
|
Topographie |
|
Zonage |
|