Municipales | 3 274 $ |
Scolaires | 266 $ |
Secteur | Non applicable |
Total | 3 540 $ |
Année | 2021 |
Bâtiment | 131 000 $ |
Terrain | 143 000 $ |
Total | 274 000 $ |
Coût d'énergie | 213 $ |
Taxes | 295 $ |
Total | 508 $ |
Nombre total de pièces:7
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bain: | 1 |
Nombre de salles d'eau: | 0 |
Lustres, stores, rideaux, ventilateurs,fan avec micro onde, lave vaisselle et cabanon
Les effets personnels du locataire
Duplex peut être converti en bi-génération. Logement 5 1/2 pour propriétaire, cuisine fonctionnelle, grand salon, 3 chambres dont une au sous-sol, grandes pièces avec beaucoup de fenestration, patio 14 X 16. Logement 4 1/2 au sous-sol loué 640$/mois chauffé éclairé. Cour au sud. Très bien situé. Vendu sans garantie légale.
Pièce | Étage | Plancher | Dimensions | Remarques |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.5 X 13.5 Pieds | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10 X 12 Pieds | laveuse/sécheuse | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11 X 16.5 Pieds | plancher en bois en dessous | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | Bois | 11 X 15 Pieds | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | Parqueterie | 10.5 X 13 Pieds | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 4.10 X 10.3 Pieds | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.5 X 11.5 Pieds |
Allée |
|
Armoires |
|
Mode de chauffage |
|
Approvisionnement en eau |
|
Énergie pour le chauffage |
|
Fenêtres |
|
Fondation |
|
Proximité |
|
Sous-sol |
|
Stationnement |
|
Système d'égouts |
|
Type de fenêtre |
|
Toiture |
|
Topographie |
|
Zonage |
|