Municipales | 1 689 $ |
Scolaires | 132 $ |
Secteur | Non applicable |
Total | 1 821 $ |
Année | 2020 |
Bâtiment | 96 900 $ |
Terrain | 53 400 $ |
Total | 150 300 $ |
Coût d'énergie | 125,83 $ |
Taxes | 151,75 $ |
Total | 277,58 $ |
Nombre total de pièces:8
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bain: | 1 |
Nombre de salles d'eau: | 1 |
Lustres,stores, lave vaisselle
Non applicable
Très belle propriété, aire ouverte salon-salle à manger, cuisine fonctionnelle, planchers bois et céramique au rez-de-chaussé, 3 chambres à l'étage. Plusieurs travaux effectués au cours des ans: toiture, fenêtres, cuisine, boîte électrique et encore plus.Vous serez charmé! Zonage patrimonial.
Pièce | Étage | Plancher | Dimensions | Remarques |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | Bois | 8.5 X 14.5 Pieds | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | Céramique | 9 X 10.5 Pieds | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | Céramique | 11 X 11.5 Pieds | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | Céramique | 4 X 8 Pieds | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant | 11 X 11.9 Pieds | |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant | 8.5 X 10.5 Pieds | |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant | 8.5 X 9.5 Pieds | |
Salle de bain | 2ième étage | Céramique | 8 X 8.7 Pieds |
Allée |
|
Aménagement du terrain |
|
Armoires |
|
Mode de chauffage |
|
Approvisionnement en eau |
|
Énergie pour le chauffage |
|
Fenêtres |
|
Fondation |
|
Revêtements |
|
Particularités |
|
Proximité |
|
Salle de bains/salle d'eau |
|
Sous-sol |
|
Stationnement |
|
Système d'égouts |
|
Type de fenêtre |
|
Toiture |
|
Topographie |
|
Zonage |
|