Municipales | 3 022 $ |
Scolaires | 217 $ |
Secteur | Non applicable |
Total | 3 239 $ |
Année | 2020 |
Bâtiment | 96 000 $ |
Terrain | 137 000 $ |
Total | 233 000 $ |
Coût d'énergie | 0,17 $ |
Taxes | 269,92 $ |
Total | 270,09 $ |
Nombre total de pièces:12
Nombre de chambres: | 4 |
Nombre de salles de bain: | 2 |
Nombre de salles d'eau: | 0 |
Non applicable
Non applicable
REPRISE de finance Duplex à rénover 2 X 4 1/2. Secteur commercial. Très bien situé.
Pièce | Étage | Plancher | Dimensions | Remarques |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 12 X 14.5 Pieds | |
Salon | Sous-sol | Plancher flottant | 11 X 12.5 Pieds | |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Plancher flottant | 9 X 11 Pieds | |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant | 8.5 X 7.5 Pieds | |
Salle de bain | Sous-sol | Céramique | 6.9 X 11.5 Pieds | |
Salle à manger | Sous-sol | 8 X 10 Pieds | ||
Cuisine | Sous-sol | 10 X 12 Pieds | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 5 X 17 Pieds | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 9.10 X 11 Pieds | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 11.5 X 13.5 Pieds | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 7 X 11.5 Pieds | ||
Salle familiale | Sous-sol | Céramique | 9.5 X 29 Pieds |
Allée |
|
Mode de chauffage |
|
Approvisionnement en eau |
|
Énergie pour le chauffage |
|
Fenêtres |
|
Fondation |
|
Revêtements |
|
Proximité |
|
Sous-sol |
|
Stationnement |
|
Système d'égouts |
|
Type de fenêtre |
|
Toiture |
|
Zonage |
|